- Startseite
- Ab Charleroi
- Am Wasser
Abfahrt · Charleroi
Ferienparks am Wasser in der Nähe von Charleroi
12 der 46 in unter 2 Std. ab Charleroi erreichbaren Parks erfüllen dieses Kriterium. Das Meer oder ein See, zu Fuß vom Park aus. Wie die Waldlage gehört auch das zu den Daten des Parks: Es wird nicht aus einem Foto oder einem Ortsnamen abgeleitet.
Die angezeigten Zeiten sind echte Fahrzeiten, von Adresse zu Adresse berechnet, keine Schätzungen nach Luftlinie.
Die Liste, vom nächsten zum entferntesten
Jeder Betrag ist eine hoprat-Schätzung für die Unterkunft allein, 3 Nächte für 4 Personen, ohne Daten: Die hoprat-Schätzung ist eine Größenordnung, die wir selbst berechnen, um Parks untereinander vergleichbar zu machen (Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers.). Sie ist kein Angebot des Betreibers: Der tatsächliche Preis hängt von Ihren Reisedaten ab und wird auf dessen Website geprüft.
| Park | Fahrzeit | Am Wasser | Geschätztes Budget |
|---|---|---|---|
| Camping Pachy Entre-Sambre-et-Meuse (Bambois) | 🚗 30 Min.39 Min. an einem Freitagabend | Am See | 345 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Golden Lakes Village Seen von Eau d'Heure (Froidchapelle) | 🚗 38 Min.49 Min. an einem Freitagabend | Am See | 345 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Landal Village l'Eau d'Heure Seen von Eau d'Heure (Froidchapelle) | 🚗 39 Min.51 Min. an einem Freitagabend | Am See | 345 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Station touristique du ValJoly Avesnois (Eppe-Sauvage) | 🚗 55 Min.1 Std. 12 an einem Freitagabend | Am See | 345 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Vakantiepark Klein Strand Belgische Küste / Brugse Ommeland (Jabbeke) | 🚗 1 Std. 482 Std. 20 an einem Freitagabend | Am See | 345 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Center Parcs Terhills Resort Limburg (Dilsen-Stokkem) | 🚗 1 Std. 492 Std. 22 an einem Freitagabend | Am See | 429 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| EuroParcs Zilverstrand Kempen (Mol) | 🚗 1 Std. 572 Std. 32 an einem Freitagabend | Am See | 249 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Center Parcs Erperheide Limburg (Peer) | 🚗 1 Std. 592 Std. 35 an einem Freitagabend | Am See | 399 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Vayamundo Oostende Belgische Küste (Ostende) | 🚗 1 Std. 592 Std. 35 an einem Freitagabend | Am Meer | 345 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Center Parcs Park De Haan Nordsee (De Haan) | 🚗 2 Std.2 Std. 36 an einem Freitagabend | Am Meer | 429 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Camping Blauwe Meer Belgisch-Limburg (Lommel) | 🚗 2 Std.2 Std. 36 an einem Freitagabend | Am See | 345 € · Richtwert · Unterkunft, 3 Nächte, 4 Pers. · Preis nicht beim Betreiber abgelesen |
| Floreal Blankenberge Belgische Küste (Blankenberge) | 🚗 2 Std.2 Std. 36 an einem Freitagabend | Am Meer | 174 € · Unterkunft allein, 3 Nächte für 4 Personen |
Häufige Fragen
Wie viele Parks am Wasser liegen unter 2 Std. von Charleroi?
12 der 46 Parks, die in unter 2 Std. ab Charleroi erreichbar sind. Wir zählen nur die mit bestätigter Angabe: Ein Park ohne Eintrag gilt nicht als Absage.
Welcher liegt näher an Charleroi?
Camping Pachy (Entre-Sambre-et-Meuse (Bambois)): 30 Min. Fahrt, freitagabends 39 Min.. Die Zeiten werden von Adresse zu Adresse berechnet, nicht in Luftlinie.
Welcher ist der günstigste dieser Liste?
Unter den beim Betreiber abgelesenen Preisen: Floreal Blankenberge, 174 € · nur Unterkunft, 3 Nächte für 4 Personen, ohne Daten. Die anderen Parks der Liste haben nur einen Richtwert, der sie nicht einordnen kann.
Gibt es eine öffentliche Bewertung für diese Parks?
4 Parks dieser Liste haben eine Bewertung aus einer zitierbaren öffentlichen Quelle. Die höchste: Center Parcs Terhills Resort, 8,4/10 (4,2/5).
Warum ein Radius von 2 Std. und nicht 3 Std.?
Jenseits von zwei Stunden ändert die Abfahrtsstadt die Liste kaum noch: Die Hälfte der Städte sieht dann dieselben Parks, und die Seite würde nichts sagen, was der ganze Katalog nicht schon sagt.
Anders gesucht, ab Charleroi
Die anderen Kriterien, die die Liste in diesem Umkreis wirklich verkürzen. Ein Kriterium, das fast jeder Park erfüllt, bekommt keine Seite: Es würde nichts sortieren.
Dasselbe Kriterium, ab einer anderen Stadt
Die Städte, in denen dieses Kriterium im gleichen 2-Std.-Umkreis die meisten Parks übrig lässt.