- Home
- Vanuit Brussel
- Aan het water
Vertrek · Brussel
Vakantieparken aan het water in de buurt van Brussel
60 van de 120 parken die binnen 2 uur vanuit Brussel bereikbaar zijn, voldoen aan deze eis. De zee of een meer, te voet vanaf het park. Net als de bosomgeving hoort dit bij de gegevens van het park: het wordt niet afgeleid uit een foto of een plaatsnaam.
De weergegeven tijden zijn reële reistijden, berekend van adres tot adres, geen schattingen in vogelvlucht.
De lijst, van dichtbij naar ver
Elk bedrag geldt voor alleen verblijf, 3 nachten voor 4 personen, zonder data. Het is een hoprat-raming als de prijs is opgezocht, anders een referentieprijs die als zodanig vermeld staat. De hoprat-raming is een orde van grootte die wij zelf berekenen om parken onderling te kunnen vergelijken (verblijf, 3 nachten, 4 pers.). Het is geen tarief van de exploitant: de echte prijs hangt af van uw data en controleert u op zijn site.
| Park | Reistijd | Aan het water | Budget (verblijf, 3 nachten, 4 pers.) |
|---|---|---|---|
| Camping Pachy Tussen-Samber-en-Maas (Bambois) | 🚗 1 u 131 u 35 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Vakantiepark Klein Strand Belgische kust / Brugse Ommeland (Jabbeke) | 🚗 1 u 171 u 40 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Center Parcs Terhills Resort Limburg (Dilsen-Stokkem) | 🚗 1 u 201 u 44 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 429 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| EuroParcs Zilverstrand Kempen (Mol) | 🚗 1 u 221 u 47 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 249 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Center Parcs Erperheide Limburg (Peer) | 🚗 1 u 241 u 49 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 399 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Camping Blauwe Meer Limburg (Lommel) | 🚗 1 u 251 u 51 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| RCN de Flaasbloem Noord-Brabant (Chaam) | 🚗 1 u 271 u 53 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Vayamundo Oostende Belgische kust (Oostende) | 🚗 1 u 291 u 56 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Center Parcs Park De Haan Noordzee (De Haan) | 🚗 1 u 301 u 57 op een vrijdagavond | Aan zee | € 429 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Sunparks Kempense Meren Kempen (Mol) | 🚗 1 u 301 u 57 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 379 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Golden Lakes Village Meren van de Eau d'Heure (Froidchapelle) | 🚗 1 u 301 u 57 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Floreal Blankenberge Belgische kust (Blankenberge) | 🚗 1 u 301 u 57 op een vrijdagavond | Aan zee | € 174 · alleen verblijf, 3 nachten voor 4 personen |
| Landal Breeduyn Village Belgische kust (Bredene) | 🚗 1 u 301 u 57 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Center Parcs De Kempervennen Noord-Brabant (Westerhoven) | 🚗 1 u 311 u 58 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 399 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Village l'Eau d'Heure Meren van de Eau d'Heure (Froidchapelle) | 🚗 1 u 311 u 58 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Oosterscheldepark De Stelhoeve Zeeland (Wemeldinge) | 🚗 1 u 332 u 01 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Sunparks Oostduinkerke aan Zee Noordzee (Oostduinkerke) | 🚗 1 u 342 u 02 op een vrijdagavond | Aan zee | € 329 · alleen verblijf, 3 nachten voor 4 personen |
| Recreatiepark TerSpegelt Noord-Brabant (Eersel) | 🚗 1 u 342 u 02 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Center Parcs De Vossemeren Limburg (Lommel) | 🚗 1 u 362 u 05 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 429 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Floreal Nieuwpoort Belgische kust (Nieuwpoort) | 🚗 1 u 372 u 06 op een vrijdagavond | Aan zee | € 281 · alleen verblijf, 3 nachten voor 4 personen |
| EuroParcs Cadzand-Bad Zeeland (Cadzand) | 🚗 1 u 382 u 07 op een vrijdagavond | Aan zee | € 397 · alleen verblijf, 3 nachten voor 4 personen |
| Ardoer Camping Zonneweelde Zeeland (Nieuwvliet) | 🚗 1 u 392 u 09 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Dormio Resort Nieuwvliet-Bad Zeeland (Nieuwvliet-Bad) | 🚗 1 u 392 u 09 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| EuroParcs Bad Meersee Zeeland (Nieuwvliet) | 🚗 1 u 392 u 09 op een vrijdagavond | Aan zee | € 317 · alleen verblijf, 3 nachten voor 4 personen |
| Landal Beach Resort Nieuwvliet-Bad Zeeland (Nieuwvliet-Bad) | 🚗 1 u 402 u 10 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Noordzee Résidence Cadzand-Bad Zeeland (Cadzand-Bad) | 🚗 1 u 402 u 10 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Dormio Strand Resort Nieuwvliet-Bad Zeeland (Nieuwvliet-Bad) | 🚗 1 u 402 u 10 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Park Veerse Kreek Zeeland (Wolphaartsdijk) | 🚗 1 u 402 u 10 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Ardoer Camping Scheldeoord Zeeland (Baarland) | 🚗 1 u 402 u 10 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Vakantiepark Rakelbos Noord-Brabant (Westelbeers) | 🚗 1 u 402 u 10 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Molecaten Park Hoogduin Zeeuws-Vlaanderen (Cadzand) | 🚗 1 u 402 u 10 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Zeebad Zeeland (Breskens) | 🚗 1 u 412 u 11 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal St. Pierre Zeeuws-Vlaanderen (Nieuwvliet-Bad) | 🚗 1 u 412 u 11 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| EuroParcs Schoneveld Zeeland (Breskens) | 🚗 1 u 432 u 14 op een vrijdagavond | Aan zee | € 317 · alleen verblijf, 3 nachten voor 4 personen |
| Lake Resort Beekse Bergen Noord-Brabant (Hilvarenbeek) | 🚗 1 u 432 u 14 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Station touristique du ValJoly Avesnois (Eppe-Sauvage) | 🚗 1 u 442 u 15 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Ardoer Camping en Villapark De Paardekreek Zeeland (Kortgene) | 🚗 1 u 452 u 17 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Parc Maasresidence Thorn Nederlands-Limburg (Thorn, Maasplassen) | 🚗 1 u 452 u 17 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Molecaten Park Waterdunen Zeeuws-Vlaanderen (Breskens) | 🚗 1 u 452 u 17 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Dormio Harbour Village Zeeland (Arnemuiden) | 🚗 1 u 452 u 17 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Summio Parc Aquadelta Zeeland (Bruinisse) | 🚗 1 u 462 u 18 op een vrijdagavond | Zee en meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Water Village Noord-Beveland (Kamperland) | 🚗 1 u 472 u 19 op een vrijdagavond | Zee en meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Vakantiepark Klein Oisterwijk Noord-Brabant (Oisterwijk) | 🚗 1 u 482 u 20 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Bospark 't Wolfsven Noord-Brabant (Mierlo) | 🚗 1 u 492 u 22 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Noordzee Résidence De Banjaard Zeeland (Kamperland) | 🚗 1 u 492 u 22 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Noordzee Resort Vlissingen Zeeland (Vlissingen) | 🚗 1 u 492 u 22 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Strandpark Zeeland Walcheren (Vlissingen) | 🚗 1 u 502 u 23 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Beach Resort Kamperland Zeeland (Kamperland) | 🚗 1 u 512 u 24 op een vrijdagavond | Zee en meer | € 289 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Capfun De Pekelinge Zeeland (Oostkapelle) | 🚗 1 u 542 u 28 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| RCN de Schotsman Zeeland (Kamperland) | 🚗 1 u 542 u 28 op een vrijdagavond | Zee en meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Camping Dishoek Zeeland (Dishoek) | 🚗 1 u 542 u 28 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Noordzee Résidence Dishoek Zeeland (Dishoek) | 🚗 1 u 542 u 28 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Camping De Zandput Zeeland (Vrouwenpolder) | 🚗 1 u 552 u 30 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Summio Vakantiepark Zeedijk Zuid-Holland (Herkingen) | 🚗 1 u 552 u 30 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Bos en Duin Zeeland (Oostkapelle) | 🚗 1 u 562 u 31 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Vakantiepark De Strabrechtse Vennen Noord-Brabant (Someren) | 🚗 1 u 572 u 32 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Recreatiepark het Esmeer Gelderland (Aalst) | 🚗 1 u 572 u 32 op een vrijdagavond | Aan het meer | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Résidence Wijngaerde Zeeland (Domburg) | 🚗 1 u 592 u 35 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Duinpark 't Hof van Haamstede Zeeland (Burgh-Haamstede) | 🚗 2 u2 u 36 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
| Landal Villapark Livingstone Schouwen-Duiveland (Burgh-Haamstede) | 🚗 2 u2 u 36 op een vrijdagavond | Aan zee | € 345 · referentieprijs · verblijf, 3 nachten, 4 pers. · prijs niet bij de exploitant opgezocht |
Zonder afstandsgrens: De beste vakantieparken aan het water →
Veelgestelde vragen
Hoeveel parken aan het water liggen binnen 2 uur van Brussel?
60 van de 120 parken die binnen 2 uur vanuit Brussel bereikbaar zijn. We tellen alleen de parken waarvan het gegeven bevestigd is: een park zonder registratie telt niet als een weigering.
Welk park uit deze lijst ligt het dichtst bij Brussel?
Camping Pachy (Tussen-Samber-en-Maas, Bambois): 1 u 13 rijden, en 1 u 35 op vrijdagavond. Tijden van adres tot adres berekend, niet hemelsbreed.
Welke is de goedkoopste uit deze lijst?
Van de bij de exploitant opgezochte prijzen: Floreal Blankenberge, € 174 · alleen verblijf, 3 nachten voor 4 personen, zonder data. De andere parken op de lijst hebben alleen een referentieprijs, waarmee ze niet te rangschikken zijn.
Is er een openbaar cijfer voor deze parken?
9 parken uit deze lijst hebben een cijfer uit een citeerbare openbare bron. Het hoogste: Center Parcs De Vossemeren, 8,6/10.
Waarom een straal van 2 uur en niet 3 uur?
Voorbij twee uur verandert de vertrekstad de lijst nauwelijks nog: de helft van de steden ziet dan dezelfde parken, en de pagina zou niets toevoegen aan de volledige catalogus.
Andere criteria vanuit Brussel
De andere eisen die de lijst binnen deze straal echt korter maken. Een eis waaraan bijna elk park voldoet, krijgt geen pagina: die zou niets filteren.
Dezelfde eis, vanuit een andere stad
De steden waar deze eis de meeste parken overhoudt binnen dezelfde straal van 2 uur.