Face à face
Center Parcs Park Eifel ou Nürburgring Ferienpark : le comparatif
Deux parcs que le même séjour peut opposer : 3h12 et 3h08 de route depuis Bruxelles, 4h10 et 4h04 un vendredi soir. Voici ce qui les sépare, ligne par ligne.
Liens partenaires signalés au survol : commission possible, sans surcoût pour vous ni effet sur le score. Comment nous sommes rémunérés.
Ligne par ligne
| Critère | Center Parcs Park Eifel | Nürburgring Ferienpark |
|---|---|---|
| Temps de route depuis Bruxelles | 3h12 | 3h08 |
| Vendredi soir | 4h10 | 4h04 |
| Région | Eifel (Gunderath) | Eifel (Drees) |
| Enseigne | Center Parcs | Nürburgring Hotels |
| Hébergement (3 nuits, 4 pers., hors dates) | 379 € · prix de référence · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur | 345 € · prix de référence · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
| Piscine couverte | Oui | Non renseigné |
| Piscine à vagues / toboggans | Oui | Non renseigné |
| Spa | Non renseigné | Oui |
| Sauna privatif | Oui | Non renseigné |
| Club enfants | Oui | Oui |
| Animaux acceptés | Oui | Oui |
| Location de vélos | Oui | Oui |
| Supermarché sur place | Oui | Oui |
| Restaurants sur place | 5 | 1 |
| Nombre de logements | 440 | Non renseigné |
Données non renseignées pour ces deux parcs : Note relevée.
« Non renseigné » : la donnée nous manque, l'équipement n'est pas forcément absent.
Ce qui les sépare
Pas de gagnant désigné entre Center Parcs Park Eifel et Nürburgring Ferienpark : voici les écarts, à vous de dire lesquels comptent.
- Nürburgring Ferienpark est plus proche de Bruxelles que Center Parcs Park Eifel de 4 min.
- Notes non comparables : ni Center Parcs Park Eifel ni Nürburgring Ferienpark n'a de note publique citée et datée dans nos données.
Selon votre ville de départ
Center Parcs Park Eifel ou Nürburgring Ferienpark : le plus proche dépend de votre ville de départ. Temps de route hors bouchons, depuis les villes à moins de 5 heures de l'un des deux.
Center Parcs Park Eifel est le plus proche depuis 4 des 18 villes, Nürburgring Ferienpark depuis 14.
| Ville de départ | Park Eifel | Nürburgring Ferienpark | Le plus proche |
|---|---|---|---|
| Cologne | 1h29 | 1h18 | Nürburgring Ferienpark, 11 min de moins |
| Luxembourg-ville | 1h25 | 1h34 | Park Eifel, 9 min de moins |
| Aix-la-Chapelle | 1h45 | 1h35 | Nürburgring Ferienpark, 10 min de moins |
| Düsseldorf | 1h46 | 1h36 | Nürburgring Ferienpark, 10 min de moins |
| Maastricht | 2h09 | 1h59 | Nürburgring Ferienpark, 10 min de moins |
| Liège | 2h10 | 2h05 | Nürburgring Ferienpark, 5 min de moins |
| Metz | 2h05 | 2h15 | Park Eifel, 10 min de moins |
| Eindhoven | 2h46 | 2h36 | Nürburgring Ferienpark, 10 min de moins |
| Namur | 2h47 | 2h43 | Nürburgring Ferienpark, 4 min de moins |
| Charleroi | 3h07 | 3h03 | Nürburgring Ferienpark, 4 min de moins |
| Anvers | 3h17 | 3h06 | Nürburgring Ferienpark, 11 min de moins |
| Strasbourg | 3h06 | 3h15 | Park Eifel, 9 min de moins |
| Utrecht | 3h50 | 3h40 | Nürburgring Ferienpark, 10 min de moins |
| Gand | 3h52 | 3h47 | Nürburgring Ferienpark, 5 min de moins |
| Rotterdam | 4h08 | 3h58 | Nürburgring Ferienpark, 10 min de moins |
| Amsterdam | 4h13 | 4h03 | Nürburgring Ferienpark, 10 min de moins |
| Lille | 4h17 | 4h13 | Nürburgring Ferienpark, 4 min de moins |
| Bâle | 4h27 | 4h31 | Park Eifel, 4 min de moins |
Les deux parcs en quelques mots
Center Parcs Park Eifel et Nürburgring Ferienpark sont à 9 km l’un de l’autre à vol d’oiseau.
Center Parcs Park Eifel
Au cœur de l'Eifel volcanique, autour d'un lac, ce parc a été entièrement rénové. Aqua Mundo, sports d'intérieur, et une région de maars (lacs de cratère) à explorer. Le Nürburgring est à 20 minutes.
Nürburgring Ferienpark
Parc de villas à Drees, dans l'Eifel, avec sauna et soins de bien-être, salle de fitness, bistro-pizzeria, club enfants et location de vélos. Les animaux sont acceptés et le wifi couvre tout le parc.
Questions fréquentes
Lequel est le plus proche de Bruxelles ?
Nürburgring Ferienpark, à 3h08 contre 3h12. Un vendredi soir, comptez 4h04 contre 4h10.
Lequel coûte le moins cher, Center Parcs Park Eifel ou Nürburgring Ferienpark ?
Ces deux prix ne se comparent pas : au moins l'un des deux n'a pas été relevé chez l'opérateur et n'est qu'un prix de référence. Pour l'hébergement seul, 3 nuits à 4 personnes : Center Parcs Park Eifel, 379 € ; Nürburgring Ferienpark, 345 €.
Ces deux parcs appartiennent-ils à la même enseigne ?
Non : Center Parcs exploite Center Parcs Park Eifel, Nürburgring Hotels exploite Nürburgring Ferienpark.