- Accueil
- Depuis Aarhus
- Spa ou sauna
Départ · Aarhus
Parcs de vacances avec spa ou sauna privatif tout près d’Aarhus
9 parcs sur les 19 joignables en moins de 2h depuis Aarhus répondent à ce critère. Un espace bien-être sur le parc, ou un sauna privatif dans le logement : l'un des deux au moins est confirmé dans nos données pour chacun de ces parcs. Les deux ne se valent pas, la liste dit lequel.
Les temps affichés sont des temps de trajet réels calculés d'adresse à adresse, pas des estimations à vol d'oiseau.
La liste, du plus proche au plus loin
Chaque montant est une Estimation hoprat pour l'hébergement seul, 3 nuits à 4 personnes, hors dates : L'estimation hoprat est un ordre de grandeur calculé par nos soins pour comparer les parcs entre eux (hébergement, 3 nuits, 4 pers.). Ce n'est pas un tarif proposé par l'opérateur : le prix réel dépend des dates et se vérifie sur son site.
| Parc | Temps de route | Spa ou sauna | Budget estimé |
|---|---|---|---|
| Lalandia Billund Jutland du Sud (Billund) | 🚗 1h161h39 un vendredi soir | Espace bien-être sur le parc | 536 € · hébergement seul, 3 nuits à 4 personnes |
| HimmerLand Resort Himmerland (Farsø) | 🚗 1h211h45 un vendredi soir | Spa du parc et sauna dans le logement | 345 € · fourchette indicative · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
| Landal Rønbjerg Himmerland (Ranum) | 🚗 1h392h09 un vendredi soir | Sauna privatif dans le logement | 345 € · fourchette indicative · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
| Danland Bogense Fionie du Nord (Bogense) | 🚗 1h392h09 un vendredi soir | Sauna privatif dans le logement | 345 € · fourchette indicative · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
| Danland Blokhus Jutland du Nord (Blokhus) | 🚗 1h542h28 un vendredi soir | Espace bien-être sur le parc | 345 € · fourchette indicative · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
| Feriecenter Slettestrand Jutland du Nord (Fjerritslev) | 🚗 1h552h30 un vendredi soir | Espace bien-être sur le parc | 345 € · fourchette indicative · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
| Danland Søndervig Jutland de l'Ouest (Ringkøbing) | 🚗 1h582h33 un vendredi soir | Espace bien-être sur le parc | 345 € · fourchette indicative · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
| Landal Grønhøj Strand Jutland du Nord (Løkken) | 🚗 2h2h36 un vendredi soir | Espace bien-être sur le parc | 345 € · fourchette indicative · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
| Danland Fiskenæs – Gråsten Jutland du Sud (Gråsten) | 🚗 2h2h36 un vendredi soir | Spa du parc et sauna dans le logement | 345 € · fourchette indicative · hébergement, 3 nuits, 4 pers. · prix non relevé chez l'opérateur |
Questions fréquentes
Combien de parcs avec spa ou sauna privatif à moins de 2h d’Aarhus ?
9 sur les 19 parcs joignables en moins de 2h depuis Aarhus. Nous ne comptons que ceux dont la donnée est confirmée : un parc non renseigné n'est pas compté comme un refus.
Lequel est le plus proche d’Aarhus ?
Lalandia Billund (Jutland du Sud (Billund)) : 1h16 de route, et 1h39 un vendredi soir. Temps calculé d'adresse à adresse, pas à vol d'oiseau.
Quel est le moins cher de cette liste ?
Parmi les prix relevés chez l'opérateur, Lalandia Billund : 536 € · hébergement seul, 3 nuits à 4 personnes, hors dates. Les autres parcs de la liste n'ont qu'une fourchette indicative, qui ne permet pas de les classer.
Y a-t-il une note publique sur ces parcs ?
Aucun parc de cette liste n'a de note issue d'une source publique citable : nous préférons ne rien afficher plutôt que d'inventer une moyenne.
Pourquoi un rayon de 2h et pas 3h ?
Au-delà de deux heures, la ville de départ ne change presque plus la liste : la moitié des villes voient alors les mêmes parcs, et la page n'apprendrait rien de plus que le catalogue complet.
Le même critère, depuis une autre ville
Les villes où ce critère retient le plus de parcs dans le même rayon de 2h.